<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>http://optiyummy.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AGrundlagen_Probabilistik_-_Verteilungsfunktion-normal.gif</id>
	<title>Datei:Grundlagen Probabilistik - Verteilungsfunktion-normal.gif - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://optiyummy.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AGrundlagen_Probabilistik_-_Verteilungsfunktion-normal.gif"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://optiyummy.de/index.php?title=Datei:Grundlagen_Probabilistik_-_Verteilungsfunktion-normal.gif&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-04T06:56:38Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in OptiYummy</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>http://optiyummy.de/index.php?title=Datei:Grundlagen_Probabilistik_-_Verteilungsfunktion-normal.gif&amp;diff=15182&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop: hat eine neue Version von „Datei:Grundlagen Probabilistik - Verteilungsfunktion-normal.gif“ hochgeladen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://optiyummy.de/index.php?title=Datei:Grundlagen_Probabilistik_-_Verteilungsfunktion-normal.gif&amp;diff=15182&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-05-08T10:14:53Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;hat eine neue Version von „&lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:Grundlagen_Probabilistik_-_Verteilungsfunktion-normal.gif&quot; title=&quot;Datei:Grundlagen Probabilistik - Verteilungsfunktion-normal.gif&quot;&gt;Datei:Grundlagen Probabilistik - Verteilungsfunktion-normal.gif&lt;/a&gt;“ hochgeladen&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 8. Mai 2014, 10:14 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>http://optiyummy.de/index.php?title=Datei:Grundlagen_Probabilistik_-_Verteilungsfunktion-normal.gif&amp;diff=15179&amp;oldid=prev</id>
		<title>WikiSysop am 8. Mai 2014 um 09:09 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://optiyummy.de/index.php?title=Datei:Grundlagen_Probabilistik_-_Verteilungsfunktion-normal.gif&amp;diff=15179&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-05-08T09:09:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>WikiSysop</name></author>
	</entry>
</feed>