Software: CAD - Tutorial - Optimierung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(51 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Software:_CAD_-_Tutorial|↑]] <div align="center"> [[Software:_CAD_-_Tutorial|←]] [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_OptiY|→]] </div> | [[Software:_CAD_-_Tutorial|↑]] <div align="center"> [[Software:_CAD_-_Tutorial|←]] [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_OptiY|→]] </div> | ||
<div align="center">''' | <div align="center">'''5. Übung im CAD-Tutorial'''</div> | ||
<div align="center"> ''' Nennwert- und Toleranzoptimierung (Biegefeder) ''' </div> | <div align="center"> ''' Nennwert- und Toleranzoptimierung (Biegefeder) ''' </div> | ||
<div align="center">[ | <div align="center">[https://www.ifte.de/mitarbeiter/kamusella.html '''Autor: Dr.-Ing. Alfred Kamusella''']</div> | ||
<div align="center"> '' Pessimisten sind Optimisten mit mehr Erfahrung. '' </div> | <div align="center"> '' Pessimisten sind Optimisten mit mehr Erfahrung. '' </div> | ||
<div align="center"> '' - Deutsches Sprichwort - '' </div> | <div align="center"> '' - Deutsches Sprichwort - '' </div> | ||
'''''Hinweis:''' <br>Zur Einarbeitung in die Simulation von Maß-Toleranzketten wird vorbereitend die individuelle Bearbeitung des Beispiels [[Software:_OptiY-Workflow_-_Einfache_Toleranzkette|'''"Einfache Toleranzkette"''']] empfohlen.'' | |||
'''Biegefeder-Aufgabe:''' Mit einem vorgegebenem Material ist eine optimale Biegefeder mit der Federkonstante '''C<sub>soll</sub>''' zu dimensionieren, welche bestimmte Forderungen trotz der unvermeidbaren Fertigungstoleranzen erfüllt: | |||
'''Abmessungen''' der einseitig eingespannte Biegefeder mit rechteckigem Querschnitt:[[Datei:Software_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Biegefeder.gif|right|.]] | |||
* '''L''' = Länge | |||
* | * '''b''' = Breite des Querschnitts | ||
* | * '''t''' = Dicke (Thickness) des Querschnitts mit '''t ≤ b''' | ||
* | |||
'''Anforderungen''': | |||
* | * '''C<sub>soll</sub>''' = '''(140+xx) N/m''' (Federkonstante für Teilnehmer-Nr. '''xx'''=01..99) | ||
* | * '''C<sub>Tol</sub>''' = '''0,2''' (zulässige Toleranzbreite der Federkonstante in 100%) = '''±10%''' | ||
* | * '''ΔT''' = '''20 °C ±50 K''' (Bereich der Umgebungstemperatur) | ||
* | * '''F<sub>Max</sub>''' = '''1 N''' (max. auftretende Kraft) | ||
* | * '''f<sub>Resonanz</sub>''' = '''möglichst groß''' (Frequenz der Grundschwingung) | ||
* | * '''E<sub>Modul</sub>''' = entsprechend des gewählten Materials ("'''Stahl, geschmiedet'''" aus Bibliothek) | ||
* '''<big>σ</big><small>b<sub>zul</sub></small>''' = Biegefließgrenze entsprechend des gewählten Materials | |||
'''A. Nennwert-Optimierung:''' | '''A. Nennwert-Optimierung:''' | ||
Zeile 32: | Zeile 33: | ||
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Zusammenfassung|Zusammenfassung]] | # [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Zusammenfassung|Zusammenfassung]] | ||
'''B. Toleranz-Analyse:''' | '''B. Toleranz-Analyse:''' | ||
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_- | # [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_im_CAD-Modell|Toleranzberechnungen im CAD-Modell]] | ||
# | # [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Feder-Toleranzen|Toleranzen der Biegefeder]] | ||
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Probabilistik|Probabilistische Simulation]] | |||
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Probabilistik_Experiment|Experiment-Konfiguration]] | |||
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Probabilistik_Sampling-Methode|Statistische Versuchsplanung - Sampling Methode]] | |||
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Probabilistik_Visualisierung|Visualisierung und Interpretation]] | |||
'''C. Toleranz-Optimierung:''' | '''C. Toleranz-Optimierung:''' | ||
# | # [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Robust-Design|Robust-Design-Optimierung (Einführung)]] | ||
# | # [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Experimentkonfiguration|Experimentkonfiguration]] | ||
# [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_Toleranzen_-_Ergebnisse|Ergebnisse]] | |||
'''Einzusendende Ergebnisse:'''<br> | '''Einzusendende Ergebnisse:'''<br> | ||
* Teilnehmer der Lehrveranstaltung [ | * Teilnehmer der Lehrveranstaltung [https://www.ifte.de/lehre/cad/index.html '''"CAD-Konstruktion"'''] laden die Ergebnisse im [https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/31733940224/CourseNode/1629858745120506011 Opalkurs] hoch. | ||
* Als | * Als Lösung (xx=Teilnehmer-Nummer 01...99) sind die vollständig konfigurierten Dateien '''Feder_xx.ipt''' und '''Feder_xx.OPY''' sowie der ausgefüllte Antwortbogen ('''CAD-Antwort_5_xx.pdf''') in einem Archiv-File ('''Feder_xx.ZIP''') zu senden: | ||
* Einsendeschluss ist die Nacht vor dem Termin des nächsten Übungskomplexes. Die Nacht endet morgens um 10:00 Uhr.<div align="center"> [[Software:_CAD_-_Tutorial|←]] [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_OptiY|→]] </div> | ** In den Experimenten müssen aussagekräftige Diagramme zur Visualisierung der jeweiligen Experiment-Prozesse und -Ergebnisse konfiguriert sein. | ||
** Die Bauteil-Datei muss die ermittelten optimalen Maße und zugehörigen Toleranzen enthalten. | |||
** Im bereitgestellten Antwortbogen sind die optimalen Nennwerte und die damit ermittelten Bewertungsgrößen aufzulisten. | |||
* Einsendeschluss ist die Nacht vor dem Termin des nächsten Übungskomplexes. Die Nacht endet morgens um 10:00 Uhr. | |||
<div align="center"> [[Software:_CAD_-_Tutorial|←]] [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Optimierung_-_OptiY|→]] </div> |
Aktuelle Version vom 25. August 2021, 08:12 Uhr
5. Übung im CAD-Tutorial
Nennwert- und Toleranzoptimierung (Biegefeder)
Pessimisten sind Optimisten mit mehr Erfahrung.
- Deutsches Sprichwort -
Hinweis:
Zur Einarbeitung in die Simulation von Maß-Toleranzketten wird vorbereitend die individuelle Bearbeitung des Beispiels "Einfache Toleranzkette" empfohlen.
Biegefeder-Aufgabe: Mit einem vorgegebenem Material ist eine optimale Biegefeder mit der Federkonstante Csoll zu dimensionieren, welche bestimmte Forderungen trotz der unvermeidbaren Fertigungstoleranzen erfüllt:
Abmessungen der einseitig eingespannte Biegefeder mit rechteckigem Querschnitt:
- L = Länge
- b = Breite des Querschnitts
- t = Dicke (Thickness) des Querschnitts mit t ≤ b
Anforderungen:
- Csoll = (140+xx) N/m (Federkonstante für Teilnehmer-Nr. xx=01..99)
- CTol = 0,2 (zulässige Toleranzbreite der Federkonstante in 100%) = ±10%
- ΔT = 20 °C ±50 K (Bereich der Umgebungstemperatur)
- FMax = 1 N (max. auftretende Kraft)
- fResonanz = möglichst groß (Frequenz der Grundschwingung)
- EModul = entsprechend des gewählten Materials ("Stahl, geschmiedet" aus Bibliothek)
- σbzul = Biegefließgrenze entsprechend des gewählten Materials
A. Nennwert-Optimierung:
- Optimierungs- und Analysetool (OptiY)
- Parametrisiertes CAD-Modell
- Physikalische und konstruktive Zusammenhänge (Regeln)
- Optimierungsworkflow
- Globale Suche
- Lokale Suche
- Zusammenfassung
B. Toleranz-Analyse:
- Toleranzberechnungen im CAD-Modell
- Toleranzen der Biegefeder
- Probabilistische Simulation
- Experiment-Konfiguration
- Statistische Versuchsplanung - Sampling Methode
- Visualisierung und Interpretation
C. Toleranz-Optimierung:
Einzusendende Ergebnisse:
- Teilnehmer der Lehrveranstaltung "CAD-Konstruktion" laden die Ergebnisse im Opalkurs hoch.
- Als Lösung (xx=Teilnehmer-Nummer 01...99) sind die vollständig konfigurierten Dateien Feder_xx.ipt und Feder_xx.OPY sowie der ausgefüllte Antwortbogen (CAD-Antwort_5_xx.pdf) in einem Archiv-File (Feder_xx.ZIP) zu senden:
- In den Experimenten müssen aussagekräftige Diagramme zur Visualisierung der jeweiligen Experiment-Prozesse und -Ergebnisse konfiguriert sein.
- Die Bauteil-Datei muss die ermittelten optimalen Maße und zugehörigen Toleranzen enthalten.
- Im bereitgestellten Antwortbogen sind die optimalen Nennwerte und die damit ermittelten Bewertungsgrößen aufzulisten.
- Einsendeschluss ist die Nacht vor dem Termin des nächsten Übungskomplexes. Die Nacht endet morgens um 10:00 Uhr.