Datei:Software CAD - Tutorial - Analyse.pdf
Software_CAD_-_Tutorial_-_Analyse.pdf (Dateigröße: 1,58 MB, MIME-Typ: application/pdf)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| aktuell | 15:42, 5. Jan. 2023 | (1,58 MB) | Christoph Steinmann (Diskussion | Beiträge) | |
| 14:07, 23. Nov. 2021 | (1,13 MB) | Christoph Steinmann (Diskussion | Beiträge) | ||
| 14:21, 19. Jan. 2021 | (4,13 MB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | ||
| 12:37, 17. Dez. 2019 | (1,54 MB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | ||
| 09:00, 7. Dez. 2018 | (1,41 MB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) | ||
| 09:50, 6. Dez. 2018 | (1,41 MB) | WikiSysop (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Keine Seiten verwenden diese Datei.