Software: FEM - Tutorial - Material

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen


Das Original aus dem Übungsscript des letzten Jahres: http://www.ifte.de/lehre/cae/fem/werkstoff/index.html


Werkstoff | Dichte | E-Modul | Schmelz- | Wärme-    | Ausdehn.  | spez.  | elektr. |Temp.Koeff.|
          |        |         | temp.    | leitfähig.| koeff.lin.| Wärme  | Leitfäh.|  el.Wid.  |
          | g/cm³  |  N/mm²  |  °C      | J/(s·m·K) | µm/(m·K)  |J/(kg·K)|m/(Ω·mm²)| mΩ/(Ω·K)  |
          |        |         |          |           | =10-6/K   |        |         | =10-3/K   |
================================================================================================
Aluminium |  2,70  |  66200  |  660     |    223    |    23,8   |  921   |   35    |   4,0     |
AlCuMg1   |  2,8   |  70100  |  535-640 |    160    |    22,8   |        |   18,5  |   3,5     |
AlMgSi1   |  2,7   |  68700  |  600-640 |    176    |    23,2   |        |   31    |   3,5     |
AlMg5     |  2,63  |  67700  |  580-630 |    118    |    23,5   |        |   16,5  |   2,1     |
AlCuNi    |  2,8   |  69650  |  520-640 |    168    |    23     |        |   22    |           |
Antimon   |  6,68  |  77500  |  630     |     19    |    10,5   |  205   |    2,56 |   5,4     |
Beryllium |  1,82  | 287200  | 1280     |    160    |    12,3   | 2180   |   16,9  |  10       |
Blei      | 11,34  |  15700  |  327     |     34,9  |    28,3   |  130   |    4,82 |   4,22    |
Bronze    |  8,73  | 108900  |  915-1040|     67,2  |    17,3   |        |    9    |           |
Chrom     |  7,19  | 186400  | 1890     |     67,2  |     6,2   |  460   |    6,7  |           |
..........|........|.........|..........|...........|...........|........|.........|...........|
Eisen     |  7,87  | 211400  | 1530     |     75,6  |    11,7   |  460   |   10,3  |   6,57    |
:
===>>> Hier geht es bald weiter !!!!