Software: CAD - Tutorial: Unterschied zwischen den Versionen

Aus OptiYummy
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
'''Intro - CAD für Novizen''' → [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Uebung|''Studentische Übung im Fach "Geräteentwicklung" der TU Dresden'']]  
'''Intro - CAD für Novizen''' → [[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Uebung|''Studentische Übung im Fach "Geräteentwicklung" der TU Dresden'']]  
   
   
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Inventor|'''Download und Installation von Autodesk-Inventor''']] → [http://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Inventor.pdf PDF ''(Stand 04.04.2011)'']
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Inventor|'''Download und Installation von Autodesk-Inventor''']] → [http://www.optiyummy.de/images/Software_CAD_-_Tutorial_-_Inventor.pdf PDF ''(Stand 05.04.2011)'']
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Ein_Hauch_von_virtueller_Realitaet|'''Ein Hauch von virtueller Realität - Eintauchen in das CAD-System''']]
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_Ein_Hauch_von_virtueller_Realitaet|'''Ein Hauch von virtueller Realität - Eintauchen in das CAD-System''']]
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Aufgabe|'''BONUS-Aufgabe''']] [[Bild:smiley20x20_animated.gif|middle|2 Zusatzpunkte für die Prüfung!]]  
:*[[Software:_CAD_-_Tutorial_-_BONUS-Aufgabe|'''BONUS-Aufgabe''']] [[Bild:smiley20x20_animated.gif|middle|2 Zusatzpunkte für die Prüfung!]]  

Version vom 5. April 2011, 13:45 Uhr

Konstruktion 3D-CAD


Verwendete Software

Dieses CAD-Tutorial bezieht sich auf das Programmsystem Autodesk Inventor Professional™ in der jeweils neuesten Version. Da jedoch der Unterschied in der Bedienoberfläche zwischen den Versionen 2010 und 2011 gering ist, wurde auf eine Anpassung der Scripte an die Version 2011 verzichtet:

Intro - CAD für NovizenStudentische Übung im Fach "Geräteentwicklung" der TU Dresden

Übungskomplexe


Die folgenden Scripte wurden noch nicht überarbeitet und importiert. Sie repräsentieren den Zustand vom Wintersemester 2008/09: